samen staan we sterk, veel afvallen

Discussie in 'Algemene clubs' gestart door takhen, 8 aug 2011.

Topicstatus:
Niet open voor verdere reacties.
  1. evelien69

    evelien69 VIP lid

    16 sep 2007
    5.531
    3
    38
    verzorgende
    wow goed zo dames!!
     
  2. evelien69

    evelien69 VIP lid

    16 sep 2007
    5.531
    3
    38
    verzorgende
    ik ben sinds vandaag aan de lijnzaad.... 'sochtends door de yoghurt, heb wat stoelgangsproblemen.....en verder toch wat naweeen van mijn snaaiweekje vorige week en de nachtdienst....het gaat erg langzaam.... de ene keer kan ik het goed relativeren maar soms denk ik ook wel eens... stomme weegschaal haha, net of die er wat aan kan doen:cool:
     
  3. takhen

    takhen Fanatiek lid

    13 nov 2009
    2.386
    0
    0
    medusch secretaresse
    Leiden
    Je kunt het beter op je weegschaal afreageren dan te gaan snaaien toch? :D
     
  4. takhen

    takhen Fanatiek lid

    13 nov 2009
    2.386
    0
    0
    medusch secretaresse
    Leiden

    hmmm ja dit klinkt logisch
    bedankt voor de uitleg!
     
  5. panda86

    panda86 Fanatiek lid

    24 aug 2011
    1.456
    246
    63
    Vandaag was weer mijn weegdag er is afgelopen week 0.3 kg af gegaan, niet veel beter iets dan niets;) Ik heb de lijst weer aangepast.

    Muppet1604 streef 40 af -14.9 ntg 25,1 gewicht 105 streef 65
    Evelien 69 streef 18 af -11,6!ntg 6,4gewicht 86,4 streef 80
    Takhen streef 27.1 af -8.7 ntg 18.4 gewicht 112.1 streef 85
    Patroeschka streef 16 af -6,0 ntg 10 gewicht 86 streef 70
    Panda86 streef 17,2af - 13,4 ntg 3,8 gewicht 88,8 streef 85
    HuiBooBee streef 19,4 af 1.1 ntg 18.3 gewicht 109,4 streef 90
    Mamavanjuulstreef 15af 3,5 ntg 2,5 gewicht 81,5streef 78
    Jeluna streef 20 af 16,0 ntg 4,0gewicht 118 streef 98
    Mamamarije streef 8 af 0ntg 8 gewicht 73 streef 65
    Lauwie streef 23,4 af 15,3ntg 8,1 gewicht 72,1 streef 64
    Naatje streef 18.2 af -3.5 ntg 14.7 gewicht 74.7 streef 60
    2babygirls streef 20.0 af -2.0 ntg18.0 gewicht 85.0 streef 65
    Debby82 streef 33,2 af -7,5 ntg 25,7 gewicht 85,7 streef 60
     
  6. takhen

    takhen Fanatiek lid

    13 nov 2009
    2.386
    0
    0
    medusch secretaresse
    Leiden
    Helemaal waar :) Volgende week gewoon weer meer toch? En het is in ieder geval een dalende lijn en geen stijgende ;)
     
  7. evelien69

    evelien69 VIP lid

    16 sep 2007
    5.531
    3
    38
    verzorgende
    gister was ik 5ons afgevallen maar vandaag zit er weer een kilo op... word een beetje geke van dat gegogel van de weegschaal momenteel blehhhh.

    maar goed gister was mijn weegdag dus ik schrijf dat pond eraf wel..... dit kan alleen maar vocht of zo zijn hoop ik dan maar.
     
  8. evelien69

    evelien69 VIP lid

    16 sep 2007
    5.531
    3
    38
    verzorgende
    .

    Muppet1604 streef 40 af -14.9 ntg 25,1 gewicht 105 streef 65
    Evelien 69 streef 18 af -12,1!ntg 5,9gewicht 85,9 streef 80
    Takhen streef 27.1 af -8.7 ntg 18.4 gewicht 112.1 streef 85
    Patroeschka streef 16 af -6,0 ntg 10 gewicht 86 streef 70
    Panda86 streef 17,2af - 13,4 ntg 3,8 gewicht 88,8 streef 85
    HuiBooBee streef 19,4 af 1.1 ntg 18.3 gewicht 109,4 streef 90
    Mamavanjuulstreef 15af 3,5 ntg 2,5 gewicht 81,5streef 78
    Jeluna streef 20 af 16,0 ntg 4,0gewicht 118 streef 98
    Mamamarije streef 8 af 0ntg 8 gewicht 73 streef 65
    Lauwie streef 23,4 af 15,3ntg 8,1 gewicht 72,1 streef 64
    Naatje streef 18.2 af -3.5 ntg 14.7 gewicht 74.7 streef 60
    2babygirls streef 20.0 af -2.0 ntg18.0 gewicht 85.0 streef 65
    Debby82 streef 33,2 af -7,5 ntg 25,7 gewicht 85,7 streef 60
     
  9. evelien69

    evelien69 VIP lid

    16 sep 2007
    5.531
    3
    38
    verzorgende
    zo probeer ik ook te denken maar ik ben momenteel in een week heel erg aan het zwabberen, omhoog -omlaag..... heb het er de laatste dagen even moeilijk mee.... baal ervan!
     
  10. takhen

    takhen Fanatiek lid

    13 nov 2009
    2.386
    0
    0
    medusch secretaresse
    Leiden
    Je moet ook niet vaker dan 1 keer per week wegen, dat scheelt echt een boel
    Je schommelt gewoon per dag, dat hoort zo
    Bepaalde dingen die je eet zorgen dat je vocht vast houd en als je die net gegeten hebt de avond er voor ben je ineens zwaarder dan je werkelijk bent :)
     
  11. evelien69

    evelien69 VIP lid

    16 sep 2007
    5.531
    3
    38
    verzorgende
    ja maar ik ben vanaf 27 januari of zoiets maar 2,1 kilo afgevallen.... niet echt spectaculair vind ik......en de ene keerkan ik dat heel goed relativeren.... en de nader keer denk ik pfff..... maar zal eens proberen nu ik wat minder kan relativeren wat minder te wegen.... is wel een goede!
     
  12. takhen

    takhen Fanatiek lid

    13 nov 2009
    2.386
    0
    0
    medusch secretaresse
    Leiden
    Waar is iedereen gebleven? Nu is het weer superstil :)

    Morgen weer weegdag voor mij, ik ben benieuwd!
     
  13. debby82

    debby82 VIP lid

    18 nov 2008
    25.903
    1
    0
    Hypotheekacceptant
    zaandam
    takhen veel succes morgen! Ik moet nog een dagje langer wachten...
     
  14. takhen

    takhen Fanatiek lid

    13 nov 2009
    2.386
    0
    0
    medusch secretaresse
    Leiden
    Yay! Weer 0.7 er af :D
    Het gaat langzaam maar het gaat wel! Bijna 10 kilo eraf nu. Hoe ga ik dat eens vieren? Maar niet met gebak he ;)
     
  15. takhen

    takhen Fanatiek lid

    13 nov 2009
    2.386
    0
    0
    medusch secretaresse
    Leiden
    Muppet1604 streef 40 af -14.9 ntg 25,1 gewicht 105 streef 65
    Evelien 69 streef 18 af -12,1!ntg 5,9gewicht 85,9 streef 80
    Takhen streef 27.1 af -9.6 ntg 17.5 gewicht 112.1 streef 85
    Patroeschka streef 16 af -6,0 ntg 10 gewicht 86 streef 70
    Panda86 streef 17,2af - 13,4 ntg 3,8 gewicht 88,8 streef 85
    HuiBooBee streef 19,4 af 1.1 ntg 18.3 gewicht 109,4 streef 90
    Mamavanjuulstreef 15af 3,5 ntg 2,5 gewicht 81,5streef 78
    Jeluna streef 20 af 16,0 ntg 4,0gewicht 118 streef 98
    Mamamarije streef 8 af 0ntg 8 gewicht 73 streef 65
    Lauwie streef 23,4 af 15,3ntg 8,1 gewicht 72,1 streef 64
    Naatje streef 18.2 af -3.5 ntg 14.7 gewicht 74.7 streef 60
    2babygirls streef 20.0 af -2.0 ntg18.0 gewicht 85.0 streef 65
    Debby82 streef 33,2 af -7,5 ntg 25,7 gewicht 85,7 streef 60
     
  16. evelien69

    evelien69 VIP lid

    16 sep 2007
    5.531
    3
    38
    verzorgende
    wow goed Takhen!
     
  17. HuiBooBee

    HuiBooBee Fanatiek lid

    1 feb 2011
    4.355
    72
    48
    Al 4 dagen buikgriep. Resultaat: 106.8.
    Jammer dat het alleen maar vocht is :p
     
  18. debby82

    debby82 VIP lid

    18 nov 2008
    25.903
    1
    0
    Hypotheekacceptant
    zaandam
    Muppet1604 streef 40 af -14.9 ntg 25,1 gewicht 105 streef 65
    Evelien 69 streef 18 af -12,1!ntg 5,9gewicht 85,9 streef 80
    Takhen streef 27.1 af -9.6 ntg 17.5 gewicht 112.1 streef 85
    Patroeschka streef 16 af -6,0 ntg 10 gewicht 86 streef 70
    Panda86 streef 17,2af - 13,4 ntg 3,8 gewicht 88,8 streef 85
    HuiBooBee streef 19,4 af 1.1 ntg 18.3 gewicht 109,4 streef 90
    Mamavanjuulstreef 15af 3,5 ntg 2,5 gewicht 81,5streef 78
    Jeluna streef 20 af 16,0 ntg 4,0gewicht 118 streef 98
    Mamamarije streef 8 af 0ntg 8 gewicht 73 streef 65
    Lauwie streef 23,4 af 15,3ntg 8,1 gewicht 72,1 streef 64
    Naatje streef 18.2 af -3.5 ntg 14.7 gewicht 74.7 streef 60
    2babygirls streef 20.0 af -2.0 ntg18.0 gewicht 85.0 streef 65
    Debby82 streef 33,2 af -8,3 ntg 24,9 gewicht 84,9 streef 60

    Hier deze week weer 0,8 eraf
     
  19. evelien69

    evelien69 VIP lid

    16 sep 2007
    5.531
    3
    38
    verzorgende
    ai huiboobee 4 dagen al.... beterschap meis!
     
  20. evelien69

    evelien69 VIP lid

    16 sep 2007
    5.531
    3
    38
    verzorgende
    Muppet1604 streef 40 af -14.9 ntg 25,1 gewicht 105 streef 65
    Evelien 69 streef 18 af -12,8 ntg 5,2gewicht 85,2 streef 80
    Takhen streef 27.1 af -9.6 ntg 17.5 gewicht 112.1 streef 85
    Patroeschka streef 16 af -6,0 ntg 10 gewicht 86 streef 70
    Panda86 streef 17,2af - 13,4 ntg 3,8 gewicht 88,8 streef 85
    HuiBooBee streef 19,4 af 1.1 ntg 18.3 gewicht 109,4 streef 90
    Mamavanjuulstreef 15af 3,5 ntg 2,5 gewicht 81,5streef 78
    Jeluna streef 20 af 16,0 ntg 4,0gewicht 118 streef 98
    Mamamarije streef 8 af 0ntg 8 gewicht 73 streef 65
    Lauwie streef 23,4 af 15,3ntg 8,1 gewicht 72,1 streef 64
    Naatje streef 18.2 af -3.5 ntg 14.7 gewicht 74.7 streef 60
    2babygirls streef 20.0 af -2.0 ntg18.0 gewicht 85.0 streef 65
    Debby82 streef 33,2 af -8,3 ntg 24,9 gewicht 84,9 streef 60

    yes -7ons deze week:)
     

Deel Deze Pagina