Samen 'dieeten' gaat beter, wie doet er mee?

Discussie in 'Na de bevalling' gestart door Jodelahiti, 26 mei 2010.

Topicstatus:
Niet open voor verdere reacties.
  1. Jodelahiti

    Jodelahiti Fanatiek lid

    10 jun 2009
    1.779
    0
    0
    Brabant!
    Welkom!!
    Toen ik nog BV gaf (tot de 6 mnd ongeveer) was ik gewoon goed aan het opletten met wat ik eet. ik had het boek van 'BEP' gekocht. Soort Sonja Bakker maar dan zonder honger :D

    Toen ben ik al flink wat kwijtgeraakt.
    Sinds ik geen BV meer geef gaat het heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel langzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam....... zzzzzucht!!!!!:)

    Maar, succes!!!
     
  2. Newlymom

    Newlymom Actief lid

    27 sep 2007
    309
    0
    0
    Rotterdam
    Hallo dames,

    Ik wil ook afvallen.
    Ik ben 7 weken geleden bevallen van een prachtige zoon alleen heb er geen prachtige buik aan overgehouden ;)

    Ik woog voor de zwangerschao 68 kilo (was eigenlijk voor mijn gevoel toen ook al te zwaar, ideaal zou 60 zijn)

    Na de bevalling nu 6 weken later weeg ik 70 kilo en tijdens de zwangerschap was ik op t laatst 81 kilo dus ben best trots op mezelf.

    Maarrrrr ik wil dus afvallen, dus ik praat graag mee en dieet graag mee.

    Ik heb een abo op de sportschool dus vanaf volgende week wil ik gaan sporten, om mijn buik weer strak te krijgen..
     
  3. Jodelahiti

    Jodelahiti Fanatiek lid

    10 jun 2009
    1.779
    0
    0
    Brabant!
    Welkom bij ons clubke:)
    Wel oppassen dat je niet te snel fanatiek gaat sporten hé! Vraag aub advies bij je sportschool...ontzwangeren kost tijd.
    Veel succes met afvallen!

    Trouwens, gefeliciteerd met je zoontje! :D
     
  4. Newlymom

    Newlymom Actief lid

    27 sep 2007
    309
    0
    0
    Rotterdam
    Dank je wel!
    Ja ik ga zeker advies vragen,wil het rustig opbouwen,ik heb al zo lang niet gesport,mijn lichaam weet niet eens wat het betekent!!
     
  5. Trees

    Trees Niet meer actief

    Jodelahiti: Wil terug naar 64 kg
    75,6 (16 mei '10)
    75,0 (26 mei '10) - 0,6 kilo
    74,6 (31 mei '10) - 1 kilo
    74,1 (7 juni '10) - 1,5 kilo
    73,3 (15 juni '10) - 2,3 kilo
    72,3 (28 juni '10) - 3,3 kilo
    72,0 (5 juli '10) - 3,6 kilo
    72,3 (12 juli '10) - 3,3 kilo
    72,7 ( 2 sept. '10) -2,9 kilo
    71,8 ( 6 sept. '10) -3,8 kilo
    70,3 (13 sept. '10) -5,3 kilo
    70,0 (20 sept. '10) -5,6 kilo
    69,5 (29 sept. '10) - 6,1 kilo
    69,1 (4 okt. '10) - 6,5 kilo
    68,6 (8 okt. '10) -7 kilo
    68,4 (17 okt. '10) -7,2 kilo
    68,1 (29 okt. '10) -7,5 kilo
    67,2 (3 nov. '10 - 8,4 kilo
    67,3 (18 nov. '10) - 8,3 kilo

    Boni001: Wil terug naar 74 kilo, bmi 25 (geen dieet ivm bv); begin 90 kg, bmi 30
    89 kilo (27 mei '10)
    88,9 kilo (31 mei '10)
    88,3 kilo (7 juni '10)
    87,6 kilo (14 juni '10)
    87,1 kilo (21 juni '10)
    86,5 kilo (28 juni '10) - 3,5 kilo!
    87,1 kilo (5 juli '10)
    86,1 kilo (12 juli '10) - 4 kilo!
    86,3 kilo (19 juli '10)
    85,8 kilo (26 juli '10)
    85,0 kilo (2 augustus '10) -5 kilo!
    84,6 kilo (9 augustus '10) eerste doel behaald!
    84,0 kilo (16 augustus '10)
    84,7 kilo (23 augustus '10)
    84,2 kilo (31 augustus '10)
    83,9 kilo (6 september '10)
    83,5 kilo (20 september '10)
    82,3 kilo (28 september '10)
    84,3 kilo (11 oktober '10)
    84,2 kilo (18 oktober '10)

    Loontje4: Wil terug naar 58 kilo
    66.9 kilo (28 mei '10)
    65.9 kilo (23 juni '10)
    66.4 kilo (29 juli '10)
    66.2 kilo (5 aug '10)
    65.3 kilo (12 aug '10)
    64.9 kilo (19 aug '10)
    64.8 kilo (27 aug '10)
    64.3 kilo (16okt '10)
    64.0 kilo (13 nov '10)

    Bink1976: Wil terug naar 65 kilo
    79 kilo (24 mei '10)
    78,2 kilo (31 mei '10) -0.8 kilo
    77 kilo (8 juni '10) -2.0 kilo
    75,7 kilo (15 juni '10)- 3,3 kilo
    75,4 kilo ( 21 juni '10) - 3,6 kilo
    74,2 kilo (29 juni '10) -4,8 kilo
    76 kilo (6 juli '10)
    75 kilo (13 juli '10)
    75,4 kilo ( 19 juli'10)
    72,9 kilo (26 juli '10) -6,1 kilo
    73 kilo (3 aug '10) -6 kilo
    73,1 kilo (10 aug '10) -5,9 kilo
    72,9 kilo (17-08-10) -6,1 kilo
    72,3 kilo ( 24-08-10) -6,7 kilo
    72,1 kilo ( 31-08-10) -6,9 kilo
    75,5 kilo (21-09-10)
    73,8 kilo (27-09-10)
    72,8 kilo (06-10-10)
    72,5 vorige week
    72,7 kilo (26-10-10)
    73 kilo (1-11-10)
    71,4 kilo (8-11-10)
    70,7 kilo (16-11-10) -8,3

    Nelizz: Terug naar 65 kilo.
    na de bevalling op 3 maart: 76 kilo
    70kilo (28 mei '10)
    71kilo (7 juni '10)
    70kilo (21 juni '10)
    69kilo (28 juni '10)
    68.5 kilo (26 juli '10)
    67.7 kilo (5 aug '10)
    67.5 kilo (9 aug '10)
    68.5 kilo (16 aug '10)
    67.5 kilo (25 aug '10)
    67.3 kilo (31 aug '10)
    66.9 kilo (6 sept '10)
    67.3 kilo (14 sept. '10)
    67 kilo (21 sept '10)
    67.3 kilo (28 sept '10)
    66.5 kilo (4 okt '10)
    66.4 kilo (19 okt '10)
    66.4 kilo (26 okt '10)
    67 kilo (9 nov '10)
    66 kilo (15 nov '10)

    Esin: wil weer naar 60 kilo
    65.4 kilo (22 juni '10)
    67 kilo ( 6 september)

    Caruli: Wil weer naar de 70 kilo
    85 kilo (29 juni'10)
    85.5 kilo (14 juli'10)
    86.5 kilo (21 juli'10)
    86.0 kilo (9 aug'10)
    86.4 kilo (18 aug'10)
    86.0 kilo (26 aug'10)
    86.5 kilo (1 sept'10)
    86.0 kilo (14 sept'10)
    85.7 kilo (4 okt'10)
    85.7 kilo (21 okt'10)
    85.9 kilo ( 30 okt'10)
    86.1 kilo ( 15 nov'10)

    Trees wil weer naar 62 kilo (geen dieet ivm bv)
    75.5 kilo (1 aug '10)
    74.5 kilo (8 aug '10)
    74.1 kilo (17 aug '10)
    73.6 kilo (24 aug '10)
    73.3 kilo (31 aug '10)
    73.7 kilo (15 sept '10)
    73.7 kilo (22 sept '10)
    74.1 kilo (1 okt '10)
    72.9 kilo (08 okt '10)
    71,2 kilo (15 okt '10)
    70.0 kilo (22 okt '10)
    69.1 kilo (30 okt' 10)
    68.3 kilo (6 nov'10)
    67.4 kilo (13 nov'10)
    66.4 kilo (20 nov'10)

    MYV wil naar 65 kilo, maar in eerste instantie naar 70 kilo
    80 kilo (27-09-2010)
    81,4 (04-10-2010)
    80,6 (18-10-2010)
    79,9 (01-11-2010)
    78,6 (08-11-2010)
    77,6 (16-11-2010)
     
  6. bink1976

    bink1976 Actief lid

    20 apr 2009
    478
    0
    0
    Jodelahiti: Wil terug naar 64 kg
    75,6 (16 mei '10)
    75,0 (26 mei '10) - 0,6 kilo
    74,6 (31 mei '10) - 1 kilo
    74,1 (7 juni '10) - 1,5 kilo
    73,3 (15 juni '10) - 2,3 kilo
    72,3 (28 juni '10) - 3,3 kilo
    72,0 (5 juli '10) - 3,6 kilo
    72,3 (12 juli '10) - 3,3 kilo
    72,7 ( 2 sept. '10) -2,9 kilo
    71,8 ( 6 sept. '10) -3,8 kilo
    70,3 (13 sept. '10) -5,3 kilo
    70,0 (20 sept. '10) -5,6 kilo
    69,5 (29 sept. '10) - 6,1 kilo
    69,1 (4 okt. '10) - 6,5 kilo
    68,6 (8 okt. '10) -7 kilo
    68,4 (17 okt. '10) -7,2 kilo
    68,1 (29 okt. '10) -7,5 kilo
    67,2 (3 nov. '10 - 8,4 kilo
    67,3 (18 nov. '10) - 8,3 kilo

    Boni001: Wil terug naar 74 kilo, bmi 25 (geen dieet ivm bv); begin 90 kg, bmi 30
    89 kilo (27 mei '10)
    88,9 kilo (31 mei '10)
    88,3 kilo (7 juni '10)
    87,6 kilo (14 juni '10)
    87,1 kilo (21 juni '10)
    86,5 kilo (28 juni '10) - 3,5 kilo!
    87,1 kilo (5 juli '10)
    86,1 kilo (12 juli '10) - 4 kilo!
    86,3 kilo (19 juli '10)
    85,8 kilo (26 juli '10)
    85,0 kilo (2 augustus '10) -5 kilo!
    84,6 kilo (9 augustus '10) eerste doel behaald!
    84,0 kilo (16 augustus '10)
    84,7 kilo (23 augustus '10)
    84,2 kilo (31 augustus '10)
    83,9 kilo (6 september '10)
    83,5 kilo (20 september '10)
    82,3 kilo (28 september '10)
    84,3 kilo (11 oktober '10)
    84,2 kilo (18 oktober '10)

    Loontje4: Wil terug naar 58 kilo
    66.9 kilo (28 mei '10)
    65.9 kilo (23 juni '10)
    66.4 kilo (29 juli '10)
    66.2 kilo (5 aug '10)
    65.3 kilo (12 aug '10)
    64.9 kilo (19 aug '10)
    64.8 kilo (27 aug '10)
    64.3 kilo (16okt '10)
    64.0 kilo (13 nov '10)

    Bink1976: Wil terug naar 65 kilo
    79 kilo (24 mei '10)
    78,2 kilo (31 mei '10) -0.8 kilo
    77 kilo (8 juni '10) -2.0 kilo
    75,7 kilo (15 juni '10)- 3,3 kilo
    75,4 kilo ( 21 juni '10) - 3,6 kilo
    74,2 kilo (29 juni '10) -4,8 kilo
    76 kilo (6 juli '10)
    75 kilo (13 juli '10)
    75,4 kilo ( 19 juli'10)
    72,9 kilo (26 juli '10) -6,1 kilo
    73 kilo (3 aug '10) -6 kilo
    73,1 kilo (10 aug '10) -5,9 kilo
    72,9 kilo (17-08-10) -6,1 kilo
    72,3 kilo ( 24-08-10) -6,7 kilo
    72,1 kilo ( 31-08-10) -6,9 kilo
    75,5 kilo (21-09-10)
    73,8 kilo (27-09-10)
    72,8 kilo (06-10-10)
    72,5 vorige week
    72,7 kilo (26-10-10)
    73 kilo (1-11-10)
    71,4 kilo (8-11-10)
    70,7 kilo (16-11-10) -8,3
    71,1 kilo (22-11-20)

    Nelizz: Terug naar 65 kilo.
    na de bevalling op 3 maart: 76 kilo
    70kilo (28 mei '10)
    71kilo (7 juni '10)
    70kilo (21 juni '10)
    69kilo (28 juni '10)
    68.5 kilo (26 juli '10)
    67.7 kilo (5 aug '10)
    67.5 kilo (9 aug '10)
    68.5 kilo (16 aug '10)
    67.5 kilo (25 aug '10)
    67.3 kilo (31 aug '10)
    66.9 kilo (6 sept '10)
    67.3 kilo (14 sept. '10)
    67 kilo (21 sept '10)
    67.3 kilo (28 sept '10)
    66.5 kilo (4 okt '10)
    66.4 kilo (19 okt '10)
    66.4 kilo (26 okt '10)
    67 kilo (9 nov '10)
    66 kilo (15 nov '10)

    Esin: wil weer naar 60 kilo
    65.4 kilo (22 juni '10)
    67 kilo ( 6 september)

    Caruli: Wil weer naar de 70 kilo
    85 kilo (29 juni'10)
    85.5 kilo (14 juli'10)
    86.5 kilo (21 juli'10)
    86.0 kilo (9 aug'10)
    86.4 kilo (18 aug'10)
    86.0 kilo (26 aug'10)
    86.5 kilo (1 sept'10)
    86.0 kilo (14 sept'10)
    85.7 kilo (4 okt'10)
    85.7 kilo (21 okt'10)
    85.9 kilo ( 30 okt'10)
    86.1 kilo ( 15 nov'10)

    Trees wil weer naar 62 kilo (geen dieet ivm bv)
    75.5 kilo (1 aug '10)
    74.5 kilo (8 aug '10)
    74.1 kilo (17 aug '10)
    73.6 kilo (24 aug '10)
    73.3 kilo (31 aug '10)
    73.7 kilo (15 sept '10)
    73.7 kilo (22 sept '10)
    74.1 kilo (1 okt '10)
    72.9 kilo (08 okt '10)
    71,2 kilo (15 okt '10)
    70.0 kilo (22 okt '10)
    69.1 kilo (30 okt' 10)
    68.3 kilo (6 nov'10)
    67.4 kilo (13 nov'10)
    66.4 kilo (20 nov'10)

    MYV wil naar 65 kilo, maar in eerste instantie naar 70 kilo
    80 kilo (27-09-2010)
    81,4 (04-10-2010)
    80,6 (18-10-2010)
    79,9 (01-11-2010)
    78,6 (08-11-2010)
    77,6 (16-11-2010)
     
  7. Nelizz

    Nelizz Actief lid

    7 feb 2009
    325
    0
    0
    Net een weekje vakante gehad en dat is te merken. 1,5 kilo zwaarder. Als je dicht bij je doel zit, merk je ook dat je minder streng voor je zelf word. Ik ben van plan om deze week weer flink mn best te doen. Nog ideeen voor sport? Ik zwem elke dinsdagavond, maar ik zoek nog iets anders voor de andere dagen. Naar de sportschool gaan trekt me niet zo, omdat ik dan veel te veel van huis ben op die manier en 's avonds is het er megadruk(wachtrijen voor 1 toestel e.d.) Wat doen jullie aan sport? Misschien ga ik thuis wel voor de tv weer zumba doen. paar keer gedaan, maar het ritme vond ik lastig.

    Jodelahiti: Wil terug naar 64 kg
    75,6 (16 mei '10)
    75,0 (26 mei '10) - 0,6 kilo
    74,6 (31 mei '10) - 1 kilo
    74,1 (7 juni '10) - 1,5 kilo
    73,3 (15 juni '10) - 2,3 kilo
    72,3 (28 juni '10) - 3,3 kilo
    72,0 (5 juli '10) - 3,6 kilo
    72,3 (12 juli '10) - 3,3 kilo
    72,7 ( 2 sept. '10) -2,9 kilo
    71,8 ( 6 sept. '10) -3,8 kilo
    70,3 (13 sept. '10) -5,3 kilo
    70,0 (20 sept. '10) -5,6 kilo
    69,5 (29 sept. '10) - 6,1 kilo
    69,1 (4 okt. '10) - 6,5 kilo
    68,6 (8 okt. '10) -7 kilo
    68,4 (17 okt. '10) -7,2 kilo
    68,1 (29 okt. '10) -7,5 kilo
    67,2 (3 nov. '10 - 8,4 kilo
    67,3 (18 nov. '10) - 8,3 kilo

    Boni001: Wil terug naar 74 kilo, bmi 25 (geen dieet ivm bv); begin 90 kg, bmi 30
    89 kilo (27 mei '10)
    88,9 kilo (31 mei '10)
    88,3 kilo (7 juni '10)
    87,6 kilo (14 juni '10)
    87,1 kilo (21 juni '10)
    86,5 kilo (28 juni '10) - 3,5 kilo!
    87,1 kilo (5 juli '10)
    86,1 kilo (12 juli '10) - 4 kilo!
    86,3 kilo (19 juli '10)
    85,8 kilo (26 juli '10)
    85,0 kilo (2 augustus '10) -5 kilo!
    84,6 kilo (9 augustus '10) eerste doel behaald!
    84,0 kilo (16 augustus '10)
    84,7 kilo (23 augustus '10)
    84,2 kilo (31 augustus '10)
    83,9 kilo (6 september '10)
    83,5 kilo (20 september '10)
    82,3 kilo (28 september '10)
    84,3 kilo (11 oktober '10)
    84,2 kilo (18 oktober '10)

    Loontje4: Wil terug naar 58 kilo
    66.9 kilo (28 mei '10)
    65.9 kilo (23 juni '10)
    66.4 kilo (29 juli '10)
    66.2 kilo (5 aug '10)
    65.3 kilo (12 aug '10)
    64.9 kilo (19 aug '10)
    64.8 kilo (27 aug '10)
    64.3 kilo (16okt '10)
    64.0 kilo (13 nov '10)

    Bink1976: Wil terug naar 65 kilo
    79 kilo (24 mei '10)
    78,2 kilo (31 mei '10) -0.8 kilo
    77 kilo (8 juni '10) -2.0 kilo
    75,7 kilo (15 juni '10)- 3,3 kilo
    75,4 kilo ( 21 juni '10) - 3,6 kilo
    74,2 kilo (29 juni '10) -4,8 kilo
    76 kilo (6 juli '10)
    75 kilo (13 juli '10)
    75,4 kilo ( 19 juli'10)
    72,9 kilo (26 juli '10) -6,1 kilo
    73 kilo (3 aug '10) -6 kilo
    73,1 kilo (10 aug '10) -5,9 kilo
    72,9 kilo (17-08-10) -6,1 kilo
    72,3 kilo ( 24-08-10) -6,7 kilo
    72,1 kilo ( 31-08-10) -6,9 kilo
    75,5 kilo (21-09-10)
    73,8 kilo (27-09-10)
    72,8 kilo (06-10-10)
    72,5 vorige week
    72,7 kilo (26-10-10)
    73 kilo (1-11-10)
    71,4 kilo (8-11-10)
    70,7 kilo (16-11-10) -8,3

    Nelizz: Terug naar 65 kilo.
    na de bevalling op 3 maart: 76 kilo
    70kilo (28 mei '10)
    71kilo (7 juni '10)
    70kilo (21 juni '10)
    69kilo (28 juni '10)
    68.5 kilo (26 juli '10)
    67.7 kilo (5 aug '10)
    67.5 kilo (9 aug '10)
    68.5 kilo (16 aug '10)
    67.5 kilo (25 aug '10)
    67.3 kilo (31 aug '10)
    66.9 kilo (6 sept '10)
    67.3 kilo (14 sept. '10)
    67 kilo (21 sept '10)
    67.3 kilo (28 sept '10)
    66.5 kilo (4 okt '10)
    66.4 kilo (19 okt '10)
    66.4 kilo (26 okt '10)
    67 kilo (9 nov '10)
    66 kilo (15 nov '10)
    67.5 kilo (22 nov '10)

    Esin: wil weer naar 60 kilo
    65.4 kilo (22 juni '10)
    67 kilo ( 6 september)

    Caruli: Wil weer naar de 70 kilo
    85 kilo (29 juni'10)
    85.5 kilo (14 juli'10)
    86.5 kilo (21 juli'10)
    86.0 kilo (9 aug'10)
    86.4 kilo (18 aug'10)
    86.0 kilo (26 aug'10)
    86.5 kilo (1 sept'10)
    86.0 kilo (14 sept'10)
    85.7 kilo (4 okt'10)
    85.7 kilo (21 okt'10)
    85.9 kilo ( 30 okt'10)
    86.1 kilo ( 15 nov'10)

    Trees wil weer naar 62 kilo (geen dieet ivm bv)
    75.5 kilo (1 aug '10)
    74.5 kilo (8 aug '10)
    74.1 kilo (17 aug '10)
    73.6 kilo (24 aug '10)
    73.3 kilo (31 aug '10)
    73.7 kilo (15 sept '10)
    73.7 kilo (22 sept '10)
    74.1 kilo (1 okt '10)
    72.9 kilo (08 okt '10)
    71,2 kilo (15 okt '10)
    70.0 kilo (22 okt '10)
    69.1 kilo (30 okt' 10)
    68.3 kilo (6 nov'10)
    67.4 kilo (13 nov'10)

    MYV wil naar 65 kilo, maar in eerste instantie naar 70 kilo
    80 kilo (27-09-2010)
    81,4 (04-10-2010)
    80,6 (18-10-2010)
    79,9 (01-11-2010)
    78,6 (08-11-2010)
    77,6 (16-11-2010)
     
  8. Nelizz

    Nelizz Actief lid

    7 feb 2009
    325
    0
    0
    Oops, ik had een oudere lijst gekopieerd. nu is ie wel goed hoop ik!


    Jodelahiti: Wil terug naar 64 kg
    75,6 (16 mei '10)
    75,0 (26 mei '10) - 0,6 kilo
    74,6 (31 mei '10) - 1 kilo
    74,1 (7 juni '10) - 1,5 kilo
    73,3 (15 juni '10) - 2,3 kilo
    72,3 (28 juni '10) - 3,3 kilo
    72,0 (5 juli '10) - 3,6 kilo
    72,3 (12 juli '10) - 3,3 kilo
    72,7 ( 2 sept. '10) -2,9 kilo
    71,8 ( 6 sept. '10) -3,8 kilo
    70,3 (13 sept. '10) -5,3 kilo
    70,0 (20 sept. '10) -5,6 kilo
    69,5 (29 sept. '10) - 6,1 kilo
    69,1 (4 okt. '10) - 6,5 kilo
    68,6 (8 okt. '10) -7 kilo
    68,4 (17 okt. '10) -7,2 kilo
    68,1 (29 okt. '10) -7,5 kilo
    67,2 (3 nov. '10 - 8,4 kilo
    67,3 (18 nov. '10) - 8,3 kilo

    Boni001: Wil terug naar 74 kilo, bmi 25 (geen dieet ivm bv); begin 90 kg, bmi 30
    89 kilo (27 mei '10)
    88,9 kilo (31 mei '10)
    88,3 kilo (7 juni '10)
    87,6 kilo (14 juni '10)
    87,1 kilo (21 juni '10)
    86,5 kilo (28 juni '10) - 3,5 kilo!
    87,1 kilo (5 juli '10)
    86,1 kilo (12 juli '10) - 4 kilo!
    86,3 kilo (19 juli '10)
    85,8 kilo (26 juli '10)
    85,0 kilo (2 augustus '10) -5 kilo!
    84,6 kilo (9 augustus '10) eerste doel behaald!
    84,0 kilo (16 augustus '10)
    84,7 kilo (23 augustus '10)
    84,2 kilo (31 augustus '10)
    83,9 kilo (6 september '10)
    83,5 kilo (20 september '10)
    82,3 kilo (28 september '10)
    84,3 kilo (11 oktober '10)
    84,2 kilo (18 oktober '10)

    Loontje4: Wil terug naar 58 kilo
    66.9 kilo (28 mei '10)
    65.9 kilo (23 juni '10)
    66.4 kilo (29 juli '10)
    66.2 kilo (5 aug '10)
    65.3 kilo (12 aug '10)
    64.9 kilo (19 aug '10)
    64.8 kilo (27 aug '10)
    64.3 kilo (16okt '10)
    64.0 kilo (13 nov '10)

    Bink1976: Wil terug naar 65 kilo
    79 kilo (24 mei '10)
    78,2 kilo (31 mei '10) -0.8 kilo
    77 kilo (8 juni '10) -2.0 kilo
    75,7 kilo (15 juni '10)- 3,3 kilo
    75,4 kilo ( 21 juni '10) - 3,6 kilo
    74,2 kilo (29 juni '10) -4,8 kilo
    76 kilo (6 juli '10)
    75 kilo (13 juli '10)
    75,4 kilo ( 19 juli'10)
    72,9 kilo (26 juli '10) -6,1 kilo
    73 kilo (3 aug '10) -6 kilo
    73,1 kilo (10 aug '10) -5,9 kilo
    72,9 kilo (17-08-10) -6,1 kilo
    72,3 kilo ( 24-08-10) -6,7 kilo
    72,1 kilo ( 31-08-10) -6,9 kilo
    75,5 kilo (21-09-10)
    73,8 kilo (27-09-10)
    72,8 kilo (06-10-10)
    72,5 vorige week
    72,7 kilo (26-10-10)
    73 kilo (1-11-10)
    71,4 kilo (8-11-10)
    70,7 kilo (16-11-10) -8,3
    71,1 kilo (22-11-20)

    Nelizz: Terug naar 65 kilo.
    na de bevalling op 3 maart: 76 kilo
    70kilo (28 mei '10)
    71kilo (7 juni '10)
    70kilo (21 juni '10)
    69kilo (28 juni '10)
    68.5 kilo (26 juli '10)
    67.7 kilo (5 aug '10)
    67.5 kilo (9 aug '10)
    68.5 kilo (16 aug '10)
    67.5 kilo (25 aug '10)
    67.3 kilo (31 aug '10)
    66.9 kilo (6 sept '10)
    67.3 kilo (14 sept. '10)
    67 kilo (21 sept '10)
    67.3 kilo (28 sept '10)
    66.5 kilo (4 okt '10)
    66.4 kilo (19 okt '10)
    66.4 kilo (26 okt '10)
    67 kilo (9 nov '10)
    66 kilo (15 nov '10)
    67.5 (22 nov '10)

    Esin: wil weer naar 60 kilo
    65.4 kilo (22 juni '10)
    67 kilo ( 6 september)

    Caruli: Wil weer naar de 70 kilo
    85 kilo (29 juni'10)
    85.5 kilo (14 juli'10)
    86.5 kilo (21 juli'10)
    86.0 kilo (9 aug'10)
    86.4 kilo (18 aug'10)
    86.0 kilo (26 aug'10)
    86.5 kilo (1 sept'10)
    86.0 kilo (14 sept'10)
    85.7 kilo (4 okt'10)
    85.7 kilo (21 okt'10)
    85.9 kilo ( 30 okt'10)
    86.1 kilo ( 15 nov'10)

    Trees wil weer naar 62 kilo (geen dieet ivm bv)
    75.5 kilo (1 aug '10)
    74.5 kilo (8 aug '10)
    74.1 kilo (17 aug '10)
    73.6 kilo (24 aug '10)
    73.3 kilo (31 aug '10)
    73.7 kilo (15 sept '10)
    73.7 kilo (22 sept '10)
    74.1 kilo (1 okt '10)
    72.9 kilo (08 okt '10)
    71,2 kilo (15 okt '10)
    70.0 kilo (22 okt '10)
    69.1 kilo (30 okt' 10)
    68.3 kilo (6 nov'10)
    67.4 kilo (13 nov'10)
    66.4 kilo (20 nov'10)

    MYV wil naar 65 kilo, maar in eerste instantie naar 70 kilo
    80 kilo (27-09-2010)
    81,4 (04-10-2010)
    80,6 (18-10-2010)
    79,9 (01-11-2010)
    78,6 (08-11-2010)
    77,6 (16-11-2010)
    __________________
     
  9. Loontje4

    Loontje4 Niet meer actief

    Hier een onsje eraf. Maar ik zie wel weer sinds lange tijd de 63. Jippie!!!

    Jodelahiti: Wil terug naar 64 kg
    75,6 (16 mei '10)
    75,0 (26 mei '10) - 0,6 kilo
    74,6 (31 mei '10) - 1 kilo
    74,1 (7 juni '10) - 1,5 kilo
    73,3 (15 juni '10) - 2,3 kilo
    72,3 (28 juni '10) - 3,3 kilo
    72,0 (5 juli '10) - 3,6 kilo
    72,3 (12 juli '10) - 3,3 kilo
    72,7 ( 2 sept. '10) -2,9 kilo
    71,8 ( 6 sept. '10) -3,8 kilo
    70,3 (13 sept. '10) -5,3 kilo
    70,0 (20 sept. '10) -5,6 kilo
    69,5 (29 sept. '10) - 6,1 kilo
    69,1 (4 okt. '10) - 6,5 kilo
    68,6 (8 okt. '10) -7 kilo
    68,4 (17 okt. '10) -7,2 kilo
    68,1 (29 okt. '10) -7,5 kilo
    67,2 (3 nov. '10 - 8,4 kilo
    67,3 (18 nov. '10) - 8,3 kilo

    Boni001: Wil terug naar 74 kilo, bmi 25 (geen dieet ivm bv); begin 90 kg, bmi 30
    89 kilo (27 mei '10)
    88,9 kilo (31 mei '10)
    88,3 kilo (7 juni '10)
    87,6 kilo (14 juni '10)
    87,1 kilo (21 juni '10)
    86,5 kilo (28 juni '10) - 3,5 kilo!
    87,1 kilo (5 juli '10)
    86,1 kilo (12 juli '10) - 4 kilo!
    86,3 kilo (19 juli '10)
    85,8 kilo (26 juli '10)
    85,0 kilo (2 augustus '10) -5 kilo!
    84,6 kilo (9 augustus '10) eerste doel behaald!
    84,0 kilo (16 augustus '10)
    84,7 kilo (23 augustus '10)
    84,2 kilo (31 augustus '10)
    83,9 kilo (6 september '10)
    83,5 kilo (20 september '10)
    82,3 kilo (28 september '10)
    84,3 kilo (11 oktober '10)
    84,2 kilo (18 oktober '10)

    Loontje4: Wil terug naar 58 kilo
    66.9 kilo (28 mei '10)
    65.9 kilo (23 juni '10)
    66.4 kilo (29 juli '10)
    66.2 kilo (5 aug '10)
    65.3 kilo (12 aug '10)
    64.9 kilo (19 aug '10)
    64.8 kilo (27 aug '10)
    64.3 kilo (16okt '10)
    64.0 kilo (13 nov '10)
    63.9 kilo (25 nov)

    Bink1976: Wil terug naar 65 kilo
    79 kilo (24 mei '10)
    78,2 kilo (31 mei '10) -0.8 kilo
    77 kilo (8 juni '10) -2.0 kilo
    75,7 kilo (15 juni '10)- 3,3 kilo
    75,4 kilo ( 21 juni '10) - 3,6 kilo
    74,2 kilo (29 juni '10) -4,8 kilo
    76 kilo (6 juli '10)
    75 kilo (13 juli '10)
    75,4 kilo ( 19 juli'10)
    72,9 kilo (26 juli '10) -6,1 kilo
    73 kilo (3 aug '10) -6 kilo
    73,1 kilo (10 aug '10) -5,9 kilo
    72,9 kilo (17-08-10) -6,1 kilo
    72,3 kilo ( 24-08-10) -6,7 kilo
    72,1 kilo ( 31-08-10) -6,9 kilo
    75,5 kilo (21-09-10)
    73,8 kilo (27-09-10)
    72,8 kilo (06-10-10)
    72,5 vorige week
    72,7 kilo (26-10-10)
    73 kilo (1-11-10)
    71,4 kilo (8-11-10)
    70,7 kilo (16-11-10) -8,3
    71,1 kilo (22-11-20)

    Nelizz: Terug naar 65 kilo.
    na de bevalling op 3 maart: 76 kilo
    70kilo (28 mei '10)
    71kilo (7 juni '10)
    70kilo (21 juni '10)
    69kilo (28 juni '10)
    68.5 kilo (26 juli '10)
    67.7 kilo (5 aug '10)
    67.5 kilo (9 aug '10)
    68.5 kilo (16 aug '10)
    67.5 kilo (25 aug '10)
    67.3 kilo (31 aug '10)
    66.9 kilo (6 sept '10)
    67.3 kilo (14 sept. '10)
    67 kilo (21 sept '10)
    67.3 kilo (28 sept '10)
    66.5 kilo (4 okt '10)
    66.4 kilo (19 okt '10)
    66.4 kilo (26 okt '10)
    67 kilo (9 nov '10)
    66 kilo (15 nov '10)
    67.5 (22 nov '10)

    Esin: wil weer naar 60 kilo
    65.4 kilo (22 juni '10)
    67 kilo ( 6 september)

    Caruli: Wil weer naar de 70 kilo
    85 kilo (29 juni'10)
    85.5 kilo (14 juli'10)
    86.5 kilo (21 juli'10)
    86.0 kilo (9 aug'10)
    86.4 kilo (18 aug'10)
    86.0 kilo (26 aug'10)
