Samen 'dieeten' gaat beter, wie doet er mee?

Discussie in 'Na de bevalling' gestart door Jodelahiti, 26 mei 2010.

Topicstatus:
Niet open voor verdere reacties.
  1. MYV

    MYV Lid

    26 jun 2010
    72
    0
    0
    NULL
    NULL
    Er is wel iets af, maar niet veel. Had ik wel een beetje verwacht, heb me niet helemaal aan het dieet gehouden. Vanaf vandaag weer streng verder.

    Jodelahiti: Wil terug naar 64 kg
    75,6 (16 mei '10)
    75,0 (26 mei '10) - 0,6 kilo
    74,6 (31 mei '10) - 1 kilo
    74,1 (7 juni '10) - 1,5 kilo
    73,3 (15 juni '10) - 2,3 kilo
    72,3 (28 juni '10) - 3,3 kilo
    72,0 (5 juli '10) - 3,6 kilo
    72,3 (12 juli '10) - 3,3 kilo
    72,7 ( 2 sept. '10) -2,9 kilo
    71,8 ( 6 sept. '10) -3,8 kilo
    70,3 (13 sept. '10) -5,3 kilo
    70,0 (20 sept. '10) -5,6 kilo
    69,5 (29 sept. '10) - 6,1 kilo
    69,1 (4 okt. '10) - 6,5 kilo
    68,6 (8 okt. '10) -7 kilo
    68,4 (17 okt. '10) -7,2 kilo
    68,1 (29 okt. '10) -7,5 kilo

    Boni001: Wil terug naar 74 kilo, bmi 25 (geen dieet ivm bv); begin 90 kg, bmi 30
    89 kilo (27 mei '10)
    88,9 kilo (31 mei '10)
    88,3 kilo (7 juni '10)
    87,6 kilo (14 juni '10)
    87,1 kilo (21 juni '10)
    86,5 kilo (28 juni '10) - 3,5 kilo!
    87,1 kilo (5 juli '10)
    86,1 kilo (12 juli '10) - 4 kilo!
    86,3 kilo (19 juli '10)
    85,8 kilo (26 juli '10)
    85,0 kilo (2 augustus '10) -5 kilo!
    84,6 kilo (9 augustus '10) eerste doel behaald!
    84,0 kilo (16 augustus '10)
    84,7 kilo (23 augustus '10)
    84,2 kilo (31 augustus '10)
    83,9 kilo (6 september '10)
    83,5 kilo (20 september '10)
    82,3 kilo (28 september '10)
    84,3 kilo (11 oktober '10)
    84,2 kilo (18 oktober '10)

    Loontje4: Wil terug naar 58 kilo
    66.9 kilo (28 mei '10)
    65.9 kilo (23 juni '10)
    66.4 kilo (29 juli '10)
    66.2 kilo (5 aug '10)
    65.3 kilo (12 aug '10)
    64.9 kilo (19 aug '10)
    64.8 kilo (27 aug '10)
    64.3 kilo (16okt '10)

    Bink1976: Wil terug naar 65 kilo
    79 kilo (24 mei '10)
    78,2 kilo (31 mei '10) -0.8 kilo
    77 kilo (8 juni '10) -2.0 kilo
    75,7 kilo (15 juni '10)- 3,3 kilo
    75,4 kilo ( 21 juni '10) - 3,6 kilo
    74,2 kilo (29 juni '10) -4,8 kilo
    76 kilo (6 juli '10)
    75 kilo (13 juli '10)
    75,4 kilo ( 19 juli'10)
    72,9 kilo (26 juli '10) -6,1 kilo
    73 kilo (3 aug '10) -6 kilo
    73,1 kilo (10 aug '10) -5,9 kilo
    72,9 kilo (17-08-10) -6,1 kilo
    72,3 kilo ( 24-08-10) -6,7 kilo
    72,1 kilo ( 31-08-10) -6,9 kilo
    75,5 kilo (21-09-10)
    73,8 kilo (27-09-10)
    72,8 kilo (06-10-10)
    72,5 vorige week
    72,7 kilo (26-10-10)
    73 kilo (1-11-10)

    Nelizz: Terug naar 65 kilo.
    na de bevalling op 3 maart: 76 kilo
    70kilo (28 mei '10)
    71kilo (7 juni '10)
    70kilo (21 juni '10)
    69kilo (28 juni '10)
    68.5 kilo (26 juli '10)
    67.7 kilo (5 aug '10)
    67.5 kilo (9 aug '10)
    68.5 kilo (16 aug '10)
    67.5 kilo (25 aug '10)
    67.3 kilo (31 aug '10)
    66.9 kilo (6 sept '10)
    67.3 kilo (14 sept. '10)
    67 kilo (21 sept '10)
    67.3 kilo (28 sept '10)
    66.5 kilo (4 okt '10)
    66.4 kilo (19 okt '10)
    66.4 kilo (26 okt '10)

    Esin: wil weer naar 60 kilo
    65.4 kilo (22 juni '10)
    67 kilo ( 6 september)

    Caruli: Wil weer naar de 70 kilo
    85 kilo (29 juni'10)
    85.5 kilo (14 juli'10)
    86.5 kilo (21 juli'10)
    86.0 kilo (9 aug'10)
    86.4 kilo (18 aug'10)
    86.0 kilo (26 aug'10)
    86.5 kilo (1 sept'10)
    86.0 kilo (14 sept'10)
    85.7 kilo (4 okt'10)
    85.7 kilo (21 okt'10)
    85.9 kilo ( 30 okt'10)

    Trees wil weer naar 62 kilo (geen dieet ivm bv)
    75.5 kilo (1 aug '10)
    74.5 kilo (8 aug '10)
    74.1 kilo (17 aug '10)
    73.6 kilo (24 aug '10)
    73.3 kilo (31 aug '10)
    73.7 kilo (15 sept '10)
    73.7 kilo (22 sept '10)
    74.1 kilo (1 okt '10)
    72.9 kilo (08 okt '10)
    71,2 kilo (15 okt '10)
    70.0 kilo (22 okt '10)
    69.1 kilo (30 okt' 10)

    MYV wil naar 65 kilo, maar in eerste instantie naar 70 kilo
    80 kilo (27-09-2010)
    81,4 (04-10-2010)
    80,6 (18-10-2010)
    79,9 (01-11-2010)
     
  2. Jodelahiti

    Jodelahiti Fanatiek lid

    10 jun 2009
    1.779
    0
    0
    Brabant!
    @ MYV, oooh maar je bent toch maar mooi ruim een halve kg kwijt joh! Als ik een halve kg in een week kwijt ben ben ik super blij :D

    @sunlight, waterdieet???? Dat hou je nooit vol joh!
    Ik heb zelf herbalife maar goed, je zegt dat je al honderden euro's hebt weggegooid en dan zit je misschien niet te wachten op weer een duur dieet.

    Waarom stap je niet naar je huisarts? Misschien kan hij je doorverwijzen naar een diëtist.
    Dan kan er een oplossing komen voor je probleem want door allerlei diëten kan je metabolisme verstoord zijn...
    Veel succes!!

    En welkom trouwens :D
     
  3. Jodelahiti

    Jodelahiti Fanatiek lid

    10 jun 2009
    1.779
    0
    0
    Brabant!
    Ik heb een nieuwe weegschaal, wel van hetzelfde merk maar ja, kan me niet voorstellen dat ik opeens bijna 1 kg. kwijt ben :D maar ik schrijf het gewoon zo op hoor!!!!
    Deze weegschaal zal vast beter kloppen met de werkelijkheid dan mijn oude (kapotte).


    Jodelahiti: Wil terug naar 64 kg
    75,6 (16 mei '10)
    75,0 (26 mei '10) - 0,6 kilo
    74,6 (31 mei '10) - 1 kilo
    74,1 (7 juni '10) - 1,5 kilo
    73,3 (15 juni '10) - 2,3 kilo
    72,3 (28 juni '10) - 3,3 kilo
    72,0 (5 juli '10) - 3,6 kilo
    72,3 (12 juli '10) - 3,3 kilo
    72,7 ( 2 sept. '10) -2,9 kilo
    71,8 ( 6 sept. '10) -3,8 kilo
    70,3 (13 sept. '10) -5,3 kilo
    70,0 (20 sept. '10) -5,6 kilo
    69,5 (29 sept. '10) - 6,1 kilo
    69,1 (4 okt. '10) - 6,5 kilo
    68,6 (8 okt. '10) -7 kilo
    68,4 (17 okt. '10) -7,2 kilo
    68,1 (29 okt. '10) -7,5 kilo
    67,2 (3 nov. '10 - 8,4 kilo

    Boni001: Wil terug naar 74 kilo, bmi 25 (geen dieet ivm bv); begin 90 kg, bmi 30
    89 kilo (27 mei '10)
    88,9 kilo (31 mei '10)
    88,3 kilo (7 juni '10)
    87,6 kilo (14 juni '10)
    87,1 kilo (21 juni '10)
    86,5 kilo (28 juni '10) - 3,5 kilo!
    87,1 kilo (5 juli '10)
    86,1 kilo (12 juli '10) - 4 kilo!
    86,3 kilo (19 juli '10)
    85,8 kilo (26 juli '10)
    85,0 kilo (2 augustus '10) -5 kilo!
    84,6 kilo (9 augustus '10) eerste doel behaald!
    84,0 kilo (16 augustus '10)
    84,7 kilo (23 augustus '10)
    84,2 kilo (31 augustus '10)
    83,9 kilo (6 september '10)
    83,5 kilo (20 september '10)
    82,3 kilo (28 september '10)
    84,3 kilo (11 oktober '10)
    84,2 kilo (18 oktober '10)

    Loontje4: Wil terug naar 58 kilo
    66.9 kilo (28 mei '10)
    65.9 kilo (23 juni '10)
    66.4 kilo (29 juli '10)
    66.2 kilo (5 aug '10)
    65.3 kilo (12 aug '10)
    64.9 kilo (19 aug '10)
    64.8 kilo (27 aug '10)
    64.3 kilo (16okt '10)

    Bink1976: Wil terug naar 65 kilo
    79 kilo (24 mei '10)
    78,2 kilo (31 mei '10) -0.8 kilo
    77 kilo (8 juni '10) -2.0 kilo
    75,7 kilo (15 juni '10)- 3,3 kilo
    75,4 kilo ( 21 juni '10) - 3,6 kilo
    74,2 kilo (29 juni '10) -4,8 kilo
    76 kilo (6 juli '10)
    75 kilo (13 juli '10)
    75,4 kilo ( 19 juli'10)
    72,9 kilo (26 juli '10) -6,1 kilo
    73 kilo (3 aug '10) -6 kilo
    73,1 kilo (10 aug '10) -5,9 kilo
    72,9 kilo (17-08-10) -6,1 kilo
    72,3 kilo ( 24-08-10) -6,7 kilo
    72,1 kilo ( 31-08-10) -6,9 kilo
    75,5 kilo (21-09-10)
    73,8 kilo (27-09-10)
    72,8 kilo (06-10-10)
    72,5 vorige week
    72,7 kilo (26-10-10)
    73 kilo (1-11-10)

    Nelizz: Terug naar 65 kilo.
    na de bevalling op 3 maart: 76 kilo
    70kilo (28 mei '10)
    71kilo (7 juni '10)
    70kilo (21 juni '10)
    69kilo (28 juni '10)
    68.5 kilo (26 juli '10)
    67.7 kilo (5 aug '10)
    67.5 kilo (9 aug '10)
    68.5 kilo (16 aug '10)
    67.5 kilo (25 aug '10)
    67.3 kilo (31 aug '10)
    66.9 kilo (6 sept '10)
    67.3 kilo (14 sept. '10)
    67 kilo (21 sept '10)
    67.3 kilo (28 sept '10)
    66.5 kilo (4 okt '10)
    66.4 kilo (19 okt '10)
    66.4 kilo (26 okt '10)

    Esin: wil weer naar 60 kilo
    65.4 kilo (22 juni '10)
    67 kilo ( 6 september)

    Caruli: Wil weer naar de 70 kilo
    85 kilo (29 juni'10)
    85.5 kilo (14 juli'10)
    86.5 kilo (21 juli'10)
    86.0 kilo (9 aug'10)
    86.4 kilo (18 aug'10)
    86.0 kilo (26 aug'10)
    86.5 kilo (1 sept'10)
    86.0 kilo (14 sept'10)
    85.7 kilo (4 okt'10)
    85.7 kilo (21 okt'10)
    85.9 kilo ( 30 okt'10)

    Trees wil weer naar 62 kilo (geen dieet ivm bv)
    75.5 kilo (1 aug '10)
    74.5 kilo (8 aug '10)
    74.1 kilo (17 aug '10)
    73.6 kilo (24 aug '10)
    73.3 kilo (31 aug '10)
    73.7 kilo (15 sept '10)
    73.7 kilo (22 sept '10)
    74.1 kilo (1 okt '10)
    72.9 kilo (08 okt '10)
    71,2 kilo (15 okt '10)
    70.0 kilo (22 okt '10)
    69.1 kilo (30 okt' 10)

    MYV wil naar 65 kilo, maar in eerste instantie naar 70 kilo
    80 kilo (27-09-2010)
    81,4 (04-10-2010)
    80,6 (18-10-2010)
    79,9 (01-11-2010)
     
  4. bink1976

    bink1976 Actief lid

    20 apr 2009
    478
    0
    0
    Jodelahiti: Wil terug naar 64 kg
    75,6 (16 mei '10)
    75,0 (26 mei '10) - 0,6 kilo
    74,6 (31 mei '10) - 1 kilo
    74,1 (7 juni '10) - 1,5 kilo
    73,3 (15 juni '10) - 2,3 kilo
    72,3 (28 juni '10) - 3,3 kilo
    72,0 (5 juli '10) - 3,6 kilo
    72,3 (12 juli '10) - 3,3 kilo
    72,7 ( 2 sept. '10) -2,9 kilo
    71,8 ( 6 sept. '10) -3,8 kilo
    70,3 (13 sept. '10) -5,3 kilo
    70,0 (20 sept. '10) -5,6 kilo
    69,5 (29 sept. '10) - 6,1 kilo
    69,1 (4 okt. '10) - 6,5 kilo
    68,6 (8 okt. '10) -7 kilo
    68,4 (17 okt. '10) -7,2 kilo
    68,1 (29 okt. '10) -7,5 kilo
    67,2 (3 nov. '10 - 8,4 kilo

    Boni001: Wil terug naar 74 kilo, bmi 25 (geen dieet ivm bv); begin 90 kg, bmi 30
    89 kilo (27 mei '10)
    88,9 kilo (31 mei '10)
    88,3 kilo (7 juni '10)
    87,6 kilo (14 juni '10)
    87,1 kilo (21 juni '10)
    86,5 kilo (28 juni '10) - 3,5 kilo!
    87,1 kilo (5 juli '10)
    86,1 kilo (12 juli '10) - 4 kilo!
    86,3 kilo (19 juli '10)
    85,8 kilo (26 juli '10)
    85,0 kilo (2 augustus '10) -5 kilo!
    84,6 kilo (9 augustus '10) eerste doel behaald!
    84,0 kilo (16 augustus '10)
    84,7 kilo (23 augustus '10)
    84,2 kilo (31 augustus '10)
    83,9 kilo (6 september '10)
    83,5 kilo (20 september '10)
    82,3 kilo (28 september '10)
    84,3 kilo (11 oktober '10)
    84,2 kilo (18 oktober '10)

    Loontje4: Wil terug naar 58 kilo
    66.9 kilo (28 mei '10)
    65.9 kilo (23 juni '10)
    66.4 kilo (29 juli '10)
    66.2 kilo (5 aug '10)
    65.3 kilo (12 aug '10)
    64.9 kilo (19 aug '10)
    64.8 kilo (27 aug '10)
    64.3 kilo (16okt '10)

    Bink1976: Wil terug naar 65 kilo
    79 kilo (24 mei '10)
    78,2 kilo (31 mei '10) -0.8 kilo
    77 kilo (8 juni '10) -2.0 kilo
    75,7 kilo (15 juni '10)- 3,3 kilo
    75,4 kilo ( 21 juni '10) - 3,6 kilo
    74,2 kilo (29 juni '10) -4,8 kilo
    76 kilo (6 juli '10)
    75 kilo (13 juli '10)
    75,4 kilo ( 19 juli'10)
    72,9 kilo (26 juli '10) -6,1 kilo
    73 kilo (3 aug '10) -6 kilo
    73,1 kilo (10 aug '10) -5,9 kilo
    72,9 kilo (17-08-10) -6,1 kilo
    72,3 kilo ( 24-08-10) -6,7 kilo
    72,1 kilo ( 31-08-10) -6,9 kilo
    75,5 kilo (21-09-10)
    73,8 kilo (27-09-10)
    72,8 kilo (06-10-10)
    72,5 vorige week
    72,7 kilo (26-10-10)
    73 kilo (1-11-10)
    71,4 kilo (8-11-10)

    Nelizz: Terug naar 65 kilo.
    na de bevalling op 3 maart: 76 kilo
    70kilo (28 mei '10)
    71kilo (7 juni '10)
    70kilo (21 juni '10)
    69kilo (28 juni '10)
    68.5 kilo (26 juli '10)
    67.7 kilo (5 aug '10)
    67.5 kilo (9 aug '10)
    68.5 kilo (16 aug '10)
    67.5 kilo (25 aug '10)
    67.3 kilo (31 aug '10)
    66.9 kilo (6 sept '10)
    67.3 kilo (14 sept. '10)
    67 kilo (21 sept '10)
    67.3 kilo (28 sept '10)
    66.5 kilo (4 okt '10)
    66.4 kilo (19 okt '10)
    66.4 kilo (26 okt '10)

    Esin: wil weer naar 60 kilo
    65.4 kilo (22 juni '10)
    67 kilo ( 6 september)

    Caruli: Wil weer naar de 70 kilo
    85 kilo (29 juni'10)
    85.5 kilo (14 juli'10)
    86.5 kilo (21 juli'10)
    86.0 kilo (9 aug'10)
    86.4 kilo (18 aug'10)
    86.0 kilo (26 aug'10)
    86.5 kilo (1 sept'10)
    86.0 kilo (14 sept'10)
    85.7 kilo (4 okt'10)
    85.7 kilo (21 okt'10)
    85.9 kilo ( 30 okt'10)

    Trees wil weer naar 62 kilo (geen dieet ivm bv)
    75.5 kilo (1 aug '10)
    74.5 kilo (8 aug '10)
    74.1 kilo (17 aug '10)
    73.6 kilo (24 aug '10)
    73.3 kilo (31 aug '10)
    73.7 kilo (15 sept '10)
    73.7 kilo (22 sept '10)
    74.1 kilo (1 okt '10)
    72.9 kilo (08 okt '10)
    71,2 kilo (15 okt '10)
    70.0 kilo (22 okt '10)
    69.1 kilo (30 okt' 10)

    MYV wil naar 65 kilo, maar in eerste instantie naar 70 kilo
    80 kilo (27-09-2010)
    81,4 (04-10-2010)
    80,6 (18-10-2010)
    79,9 (01-11-2010)
    __________________
    joepieeeeeeeee!! ben zo blij, hoop dat ik dit gewicht vasthoud en dat het volgende week niet weer een kilo meer is..Maar voor nu ben ik superblij!!
     
  5. Trees

    Trees Niet meer actief

    Jodelahiti: Wil terug naar 64 kg
    75,6 (16 mei '10)
    75,0 (26 mei '10) - 0,6 kilo
    74,6 (31 mei '10) - 1 kilo
    74,1 (7 juni '10) - 1,5 kilo
    73,3 (15 juni '10) - 2,3 kilo
    72,3 (28 juni '10) - 3,3 kilo
    72,0 (5 juli '10) - 3,6 kilo
    72,3 (12 juli '10) - 3,3 kilo
    72,7 ( 2 sept. '10) -2,9 kilo
    71,8 ( 6 sept. '10) -3,8 kilo
    70,3 (13 sept. '10) -5,3 kilo
    70,0 (20 sept. '10) -5,6 kilo
    69,5 (29 sept. '10) - 6,1 kilo
    69,1 (4 okt. '10) - 6,5 kilo
    68,6 (8 okt. '10) -7 kilo
    68,4 (17 okt. '10) -7,2 kilo
    68,1 (29 okt. '10) -7,5 kilo
    67,2 (3 nov. '10 - 8,4 kilo

    Boni001: Wil terug naar 74 kilo, bmi 25 (geen dieet ivm bv); begin 90 kg, bmi 30
    89 kilo (27 mei '10)
    88,9 kilo (31 mei '10)
    88,3 kilo (7 juni '10)
    87,6 kilo (14 juni '10)
    87,1 kilo (21 juni '10)
    86,5 kilo (28 juni '10) - 3,5 kilo!
    87,1 kilo (5 juli '10)
    86,1 kilo (12 juli '10) - 4 kilo!
    86,3 kilo (19 juli '10)
    85,8 kilo (26 juli '10)
    85,0 kilo (2 augustus '10) -5 kilo!
    84,6 kilo (9 augustus '10) eerste doel behaald!
    84,0 kilo (16 augustus '10)
    84,7 kilo (23 augustus '10)
    84,2 kilo (31 augustus '10)
    83,9 kilo (6 september '10)
    83,5 kilo (20 september '10)
    82,3 kilo (28 september '10)
    84,3 kilo (11 oktober '10)
    84,2 kilo (18 oktober '10)

    Loontje4: Wil terug naar 58 kilo
    66.9 kilo (28 mei '10)
    65.9 kilo (23 juni '10)
    66.4 kilo (29 juli '10)
    66.2 kilo (5 aug '10)
    65.3 kilo (12 aug '10)
    64.9 kilo (19 aug '10)
    64.8 kilo (27 aug '10)
    64.3 kilo (16okt '10)

    Bink1976: Wil terug naar 65 kilo
    79 kilo (24 mei '10)
    78,2 kilo (31 mei '10) -0.8 kilo
    77 kilo (8 juni '10) -2.0 kilo
    75,7 kilo (15 juni '10)- 3,3 kilo
    75,4 kilo ( 21 juni '10) - 3,6 kilo
    74,2 kilo (29 juni '10) -4,8 kilo
    76 kilo (6 juli '10)
    75 kilo (13 juli '10)
    75,4 kilo ( 19 juli'10)
    72,9 kilo (26 juli '10) -6,1 kilo
    73 kilo (3 aug '10) -6 kilo
    73,1 kilo (10 aug '10) -5,9 kilo
    72,9 kilo (17-08-10) -6,1 kilo
    72,3 kilo ( 24-08-10) -6,7 kilo
    72,1 kilo ( 31-08-10) -6,9 kilo
    75,5 kilo (21-09-10)
    73,8 kilo (27-09-10)
    72,8 kilo (06-10-10)
    72,5 vorige week
    72,7 kilo (26-10-10)
    73 kilo (1-11-10)
    71,4 kilo (8-11-10)

    Nelizz: Terug naar 65 kilo.
    na de bevalling op 3 maart: 76 kilo
    70kilo (28 mei '10)
    71kilo (7 juni '10)
    70kilo (21 juni '10)
    69kilo (28 juni '10)
    68.5 kilo (26 juli '10)
    67.7 kilo (5 aug '10)
    67.5 kilo (9 aug '10)
    68.5 kilo (16 aug '10)
    67.5 kilo (25 aug '10)
    67.3 kilo (31 aug '10)
    66.9 kilo (6 sept '10)
    67.3 kilo (14 sept. '10)
    67 kilo (21 sept '10)
    67.3 kilo (28 sept '10)
    66.5 kilo (4 okt '10)
    66.4 kilo (19 okt '10)
    66.4 kilo (26 okt '10)

    Esin: wil weer naar 60 kilo
    65.4 kilo (22 juni '10)
    67 kilo ( 6 september)

    Caruli: Wil weer naar de 70 kilo
    85 kilo (29 juni'10)
    85.5 kilo (14 juli'10)
    86.5 kilo (21 juli'10)
    86.0 kilo (9 aug'10)
    86.4 kilo (18 aug'10)
    86.0 kilo (26 aug'10)
    86.5 kilo (1 sept'10)
    86.0 kilo (14 sept'10)
    85.7 kilo (4 okt'10)
    85.7 kilo (21 okt'10)
    85.9 kilo ( 30 okt'10)

    Trees wil weer naar 62 kilo (geen dieet ivm bv)
    75.5 kilo (1 aug '10)
    74.5 kilo (8 aug '10)
    74.1 kilo (17 aug '10)
    73.6 kilo (24 aug '10)
    73.3 kilo (31 aug '10)
    73.7 kilo (15 sept '10)
    73.7 kilo (22 sept '10)
    74.1 kilo (1 okt '10)
    72.9 kilo (08 okt '10)
    71,2 kilo (15 okt '10)
    70.0 kilo (22 okt '10)
    69.1 kilo (30 okt' 10)
    68.3 kilo (6 nov'10)

    MYV wil naar 65 kilo, maar in eerste instantie naar 70 kilo
    80 kilo (27-09-2010)
    81,4 (04-10-2010)
    80,6 (18-10-2010)
    79,9 (01-11-2010)
     
  6. MYV

    MYV Lid

    26 jun 2010
    72
    0
    0
    NULL
    NULL
    Jodelahiti: Wil terug naar 64 kg
    75,6 (16 mei '10)
    75,0 (26 mei '10) - 0,6 kilo
    74,6 (31 mei '10) - 1 kilo
    74,1 (7 juni '10) - 1,5 kilo
    73,3 (15 juni '10) - 2,3 kilo
    72,3 (28 juni '10) - 3,3 kilo
    72,0 (5 juli '10) - 3,6 kilo
    72,3 (12 juli '10) - 3,3 kilo
    72,7 ( 2 sept. '10) -2,9 kilo
    71,8 ( 6 sept. '10) -3,8 kilo
    70,3 (13 sept. '10) -5,3 kilo
    70,0 (20 sept. '10) -5,6 kilo
    69,5 (29 sept. '10) - 6,1 kilo
    69,1 (4 okt. '10) - 6,5 kilo
    68,6 (8 okt. '10) -7 kilo
    68,4 (17 okt. '10) -7,2 kilo
    68,1 (29 okt. '10) -7,5 kilo
    67,2 (3 nov. '10 - 8,4 kilo

    Boni001: Wil terug naar 74 kilo, bmi 25 (geen dieet ivm bv); begin 90 kg, bmi 30
    89 kilo (27 mei '10)
    88,9 kilo (31 mei '10)
    88,3 kilo (7 juni '10)
    87,6 kilo (14 juni '10)
    87,1 kilo (21 juni '10)
    86,5 kilo (28 juni '10) - 3,5 kilo!
    87,1 kilo (5 juli '10)
    86,1 kilo (12 juli '10) - 4 kilo!
    86,3 kilo (19 juli '10)
    85,8 kilo (26 juli '10)
    85,0 kilo (2 augustus '10) -5 kilo!
    84,6 kilo (9 augustus '10) eerste doel behaald!
    84,0 kilo (16 augustus '10)
    84,7 kilo (23 augustus '10)
    84,2 kilo (31 augustus '10)
    83,9 kilo (6 september '10)
    83,5 kilo (20 september '10)
    82,3 kilo (28 september '10)
    84,3 kilo (11 oktober '10)
    84,2 kilo (18 oktober '10)

    Loontje4: Wil terug naar 58 kilo
    66.9 kilo (28 mei '10)
    65.9 kilo (23 juni '10)
    66.4 kilo (29 juli '10)
    66.2 kilo (5 aug '10)
    65.3 kilo (12 aug '10)
    64.9 kilo (19 aug '10)
    64.8 kilo (27 aug '10)
    64.3 kilo (16okt '10)

    Bink1976: Wil terug naar 65 kilo
    79 kilo (24 mei '10)
    78,2 kilo (31 mei '10) -0.8 kilo
    77 kilo (8 juni '10) -2.0 kilo
    75,7 kilo (15 juni '10)- 3,3 kilo
    75,4 kilo ( 21 juni '10) - 3,6 kilo
    74,2 kilo (29 juni '10) -4,8 kilo
    76 kilo (6 juli '10)
    75 kilo (13 juli '10)
    75,4 kilo ( 19 juli'10)
    72,9 kilo (26 juli '10) -6,1 kilo
    73 kilo (3 aug '10) -6 kilo
    73,1 kilo (10 aug '10) -5,9 kilo
    72,9 kilo (17-08-10) -6,1 kilo
    72,3 kilo ( 24-08-10) -6,7 kilo
    72,1 kilo ( 31-08-10) -6,9 kilo
    75,5 kilo (21-09-10)
    73,8 kilo (27-09-10)
    72,8 kilo (06-10-10)
    72,5 vorige week
    72,7 kilo (26-10-10)
    73 kilo (1-11-10)
    71,4 kilo (8-11-10)

    Nelizz: Terug naar 65 kilo.
    na de bevalling op 3 maart: 76 kilo
    70kilo (28 mei '10)
    71kilo (7 juni '10)
    70kilo (21 juni '10)
    69kilo (28 juni '10)
    68.5 kilo (26 juli '10)
    67.7 kilo (5 aug '10)
    67.5 kilo (9 aug '10)
    68.5 kilo (16 aug '10)
    67.5 kilo (25 aug '10)
    67.3 kilo (31 aug '10)
    66.9 kilo (6 sept '10)
    67.3 kilo (14 sept. '10)
    67 kilo (21 sept '10)
    67.3 kilo (28 sept '10)
    66.5 kilo (4 okt '10)
    66.4 kilo (19 okt '10)
    66.4 kilo (26 okt '10)

    Esin: wil weer naar 60 kilo
    65.4 kilo (22 juni '10)
    67 kilo ( 6 september)

    Caruli: Wil weer naar de 70 kilo
    85 kilo (29 juni'10)
    85.5 kilo (14 juli'10)
    86.5 kilo (21 juli'10)
    86.0 kilo (9 aug'10)
    86.4 kilo (18 aug'10)
    86.0 kilo (26 aug'10)
    86.5 kilo (1 sept'10)
    86.0 kilo (14 sept'10)
    85.7 kilo (4 okt'10)
    85.7 kilo (21 okt'10)
    85.9 kilo ( 30 okt'10)

    Trees wil weer naar 62 kilo (geen dieet ivm bv)
    75.5 kilo (1 aug '10)
    74.5 kilo (8 aug '10)
    74.1 kilo (17 aug '10)
    73.6 kilo (24 aug '10)
    73.3 kilo (31 aug '10)
    73.7 kilo (15 sept '10)
    73.7 kilo (22 sept '10)
    74.1 kilo (1 okt '10)
    72.9 kilo (08 okt '10)
    71,2 kilo (15 okt '10)
    70.0 kilo (22 okt '10)
    69.1 kilo (30 okt' 10)
    68.3 kilo (6 nov'10)

    MYV wil naar 65 kilo, maar in eerste instantie naar 70 kilo
    80 kilo (27-09-2010)
    81,4 (04-10-2010)
    80,6 (18-10-2010)
    79,9 (01-11-2010)
    78,6 (08-11-2010)
     
  7. Jodelahiti

    Jodelahiti Fanatiek lid

    10 jun 2009
    1.779
    0
    0
    Brabant!
    Heeeeeeeee het gaat supergoed met iedereen!!!
    Leuk om te zien joh!
    Hier staat het qua gewicht even stil.
    ik merk alleen wel dat mijn broeken weer losser zitten dus qua centimeters gaat het er wel af...?!

    Nou ja, dat is het belangrijkst :D

    Ik shake nog even door, nog 'n week of 4 denk ik.
     
  8. Nelizz

    Nelizz Actief lid

    7 feb 2009
    325
    0
    0
    Ik ben deze week soort van begonnen met het pond per dag dieet(ik pas de richtlijnen toe, maar ben nog niet streng voor me zelf)
    Dat betekend 's ochtends alleen maar fruit en liefst fruit of groente op je brood of anders biogarde. en wat meer vegetarisch eten.
    Er is een klein beetje af maar ben nog steeds behoorlijk opgeblazen. Afgelopen weekend dacht ik mijn eisprong te voelen dus zal ook wel binnenkort ongesteld worden..
    al met al... mn gewicht gaat niet zo snel(het was even 68) maar deze week is er iets meer vooruitgang.

    Jodelahiti: Wil terug naar 64 kg
    75,6 (16 mei '10)
    75,0 (26 mei '10) - 0,6 kilo
    74,6 (31 mei '10) - 1 kilo
    74,1 (7 juni '10) - 1,5 kilo
    73,3 (15 juni '10) - 2,3 kilo
    72,3 (28 juni '10) - 3,3 kilo
    72,0 (5 juli '10) - 3,6 kilo
    72,3 (12 juli '10) - 3,3 kilo
    72,7 ( 2 sept. '10) -2,9 kilo
    71,8 ( 6 sept. '10) -3,8 kilo
    70,3 (13 sept. '10) -5,3 kilo
    70,0 (20 sept. '10) -5,6 kilo
    69,5 (29 sept. '10) - 6,1 kilo
    69,1 (4 okt. '10) - 6,5 kilo
    68,6 (8 okt. '10) -7 kilo
    68,4 (17 okt. '10) -7,2 kilo
    68,1 (29 okt. '10) -7,5 kilo
    67,2 (3 nov. '10 - 8,4 kilo

    Boni001: Wil terug naar 74 kilo, bmi 25 (geen dieet ivm bv); begin 90 kg, bmi 30
    89 kilo (27 mei '10)
    88,9 kilo (31 mei '10)
    88,3 kilo (7 juni '10)
    87,6 kilo (14 juni '10)
    87,1 kilo (21 juni '10)
    86,5 kilo (28 juni '10) - 3,5 kilo!
    87,1 kilo (5 juli '10)
    86,1 kilo (12 juli '10) - 4 kilo!
    86,3 kilo (19 juli '10)
    85,8 kilo (26 juli '10)
    85,0 kilo (2 augustus '10) -5 kilo!
